2005年12月 上場銘柄推移
中国株 新規上場 注目株
昨年の11月と12月の上場株が元気がいいですね。
今年に入ってからは公募倍率の高い人気銘柄が上場し、IPO価格よりかなり高い株価で取引されています。
なかなか、エントリーできる銘柄に巡り会えません。データー的には現代美容が上昇しそうな銘柄群にリストアップされています。
現代美容(0919)は先週から下げています。相場状況から当然でしょうが・・・・・・・・・。
2005年12月上場銘柄データーです。
上場日終値からの推移です。
日付 | 銘柄コード | 企業名 | 上場日株価 | 今日の株価 | 騰落率 |
2006年3月10日 | 425 | 敏実集団 | 3.20 | 4.95 | 1.55 |
2006年3月10日 | 95 | 新澤控股 | 0.77 | 0.66 | 0.86 |
2006年3月10日 | 489 | 東風汽車集団 | 1.74 | 2.95 | 1.70 |
2006年3月10日 | 3318 | 中国香精香料 | 1.19 | 2.70 | 2.27 |
2006年3月10日 | 2088 | 西王糖業 | 1.99 | 3.02 | 1.52 |
2006年3月10日 | 8058 | 羅欣薬業 | 0.33 | 0.41 | 1.24 |
2006年3月10日 | 2662 | 奕達国際集団 | 2.25 | 3.18 | 1.41 |
2006年3月10日 | 3383 | 雅居楽 | 3.85 | 4.50 | 1.17 |
2006年3月10日 | 3398 | 華鼎集団 | 2.15 | 2.38 | 1.10 |
2006年3月10日 | 3378 | 廈門国際港務 | 1.40 | 1.73 | 1.24 |
2006年3月10日 | 3393 | 威勝儀表 | 1.10 | 2.18 | 1.98 |
2006年3月10日 | 2005 | 利君国際 | 2.30 | 3.20 | 1.39 |
平均騰落率 | 1.45 |
1銘柄に10万円投資すれば、120万円必要ですが現在174万円に化けています。
大儲けですよね。
12月の新規上場株は11勝1敗となっています。
どの銘柄が上昇してくるのか未知数ですが、外資レポートで報告されれば要注意です。