6月12日 デンウェイモーターズ(0203)
今日の中国株 平成19年6月12日
12日の香港市場は、消費者物価指数が政府目標より上回る3.4%発表されました。
利上げ懸念が再発し、前場は下落したが後場に入り上昇。
結局前日比+13.96ポイントの10,917.95ポイントと小幅高となっています。
UBS証券は利上げはすぐには行われず、7月に行われる可能性を指摘しています。
人気株のデンウェイモーターズ(0203)に投資情報が相次いで出ていますが???
ナスダックとNYダウの株価速報
【3年間で1500万円儲けた実践方法を公開します!】
中国株式市場センター 今週のランキング情報は凄いですよ↑
中国株の初心者の方は今週のランキングを購入され、北京オリンピックまで保有されては如何でしょうか。
毎週月曜日にランキングが発表されています。
上位ランキングのパフォーマンスが必ず1番とは限りませんが、かなりの確率で高いパフォーマンスが得られています。
中長期での保有銘柄として推奨されています。
投資情報は 中国株式市場センターライジングブル投資顧問会社 |
---|
取引額70万円以下は インターネット取引するならマネックス証券 |
お得な証券会社が一目でわかる。最新ネット証券一覧 |
【10万円で大きな夢を手に入れよう!!】第二のソニー、ヤフーを見つけましょう!!!!コチラ |
【夢の中国株に投資しましょう!!】 大経済発展を遂げている中国株に貴方も投資してみませんか!!コチラ |
カレーで資産運用?中国本土FCオーナー大募集!! ![]() |
今日の中国株 新規上場 注目株 宝の山から掘り出し銘柄 |
舜宇光学科技(2382) 携帯端末用プッシュボタンメーカー
【2007年6月15日上場銘柄】
デジタルカメラや携帯電話のレンズなど光学機器、関連部品の生産
応募倍率は一般投資家分が250倍を突破。
2億7000万株を発行・売り出し(25%が旧株)、最大で11億香港ドルを調達する(7000万香港ドル相当のオーバーアロットメント枠も含む)。生産能力の増強に充てる。
主要顧客はナショナル、ミノルタ、サムスンなど。
06年度の売上高と純利益は、それぞれ前年比55%増の9億人民元と54%増の1億7000万人民元に拡大。
粗利益率は28%(前年は30%)。
上場日 | 仮条件価格 | IPO株価 | グレー マーケット |
一般申込み 倍率 |
新規株数(千) |
2007年 6月15日 |
3.00-3.82 | 3.82 | - | 250倍 | 270,000 |
【夢の中国株に投資しましょう!!】
大経済発展を遂げている中国株に貴方も投資してみませんか!!コチラ
ゼロから始める稼ぐ株式投資家養成講座
中国交通建設(1800) 目標株価14.03香港ドル
【2006年12月15日上場銘柄】
経営陣の大幅増益の強気の発言内容やシノペック(0386)とのアスファルト供給で業務提携を結んだとの報道で株価が動き出しています。
大幅増益発言内容
【今年1−4月は受注額が前年同期比で30%増加するなか、粗利益率が25ベーシスポイント上昇するとともに、増益率(中国会計基準)が60−70%に達した】とコメント
2007年純利益を51%増の48億4000万人民元と予想。
日付 | 銘柄コード | 企業名 | 株価 | 目標株価 | 外資レポート先 | 投資判断 | レポート情報 |
2007年3月21日 | 1800 | 中国交通建設 | 9.15 | 11.81 | シティグループ | 買い | 子会社のコンテナクレーン世界最大手の上海振華港口機械集団が2億株のA株増資を実施すると発表し親会社にもメリット有りとの見方。 |
2007年4月12日 | 1800 | 中国交通建設 | 9.57 | 12.84 | シティグループ | 買い | 2006年12月本決算が予想を5.1%上回る45.7%の増益となっとことを評価。 |
2007年4月12日 | 1800 | 中国交通建設 | 9.57 | 12.26 | 中銀国際 | アウトパフォーム | 2006年12月本決算で46%の増益となったことで、今後も好業績と指摘。 |
2007年5月1日 | 1800 | 中国交通建設 | 10.24 | 10.50 | 国泰君安 | 押し目 | 中国最大の基礎建設業者であり、インフラ整備の国策が追い風。現在株価は適正価格より21%割安と指摘。 |
2007年5月16日 | 1800 | 中国交通建設 | 10.70 | 14.03 | シティグループ | 買い | インフラ事業と浚渫事業の受注が好調で粗利益率が改善すると予想。 |
2007年6月1日 | 1800 | 中国交通建設 | 10.86 | 14.85 | 中銀国際 | 買い | しゅんせつ事業における収入が増加し2007年度純利益予想を4.2%引き上げた。 |
2007年6月4日 | 1800 | 中国交通建設 | 11.02 | 14.00 | クレディリヨネ | 買い | 2007年1-4月の新規受注が前年を30%上回り通年は大幅増益と予想。 |
2007年6月8日 | 1800 | 中国交通建設 | 11.54 | 14.03 | シティグループ | 買い | 売上高と新規受注高が高い伸びを示しており、07年の予想純利益は前年比51%増と分析。 |
今日のお宝参考情報 |
デンウェイモーターズ(0203) 目標株価4.20香港ドルが最高値
【広州ホンダを傘下に置く持ち株会社】
ホンダ車の代理販売やバス製造、部品生産、音響機器販売などを手がけるが、利益の大部分を広州ホンダに依存。
1年前と同じ株価水準。
自動車小売り価格の上昇で純利益の伸び悩みが指摘されています。
【投資情報】
日付 | 銘柄コード | 企業名 | 株価 | 目標株価 | 外資レポート先 | 投資判断 | レポート情報 |
2006年4月14日 | 203 | 駿威汽車 | 3.50 | 3.50 | マッコリー | アウトパフォーム | バス製造事業の大幅損失のほか、販売台数の伸びの鈍化、原材料価格の高騰をあげ、05年は減益予想。 |
2006年4月20日 | 203 | 駿威汽車 | 3.28 | 4.20 | スミスバーニー | 買い | 生産能力の拡大に伴い下期には販売台数が増加すると予想。 |
2006年4月21日 | 203 | 駿威汽車 | 3.30 | 3.85 | マッコ-リー | アウトパフォーム | 潤沢なキャッシュフローや配当性方向の高さで買いが集まると指摘 |
2006年5月1日 | 203 | 駿威汽車 | 3.13 | 貸出金利の引き上げで長期的にプラス。 | |||
2006年6月2日 | 203 | 駿威汽車 | 2.78 | 4.20 | ソロモンスミス | 買い | 今年1-5月期販売台数が好調。 |
2006年6月14日 | 203 | 駿威汽車 | 2.40 | 3.70 | UBS | 買い | 売上げが増加しており、今年上期の業績見通しは明るい。 |
2006年6月26日 | 203 | 駿威汽車 | 2.50 | 3.45 | UBS | 買い | 短期的に販売台数が落ち込むが第2工場が完成する2007年には生産能力が拡大するため見通しは明るい。 |
2006年7月4日 | 203 | 駿威汽車 | 2.73 | 3.45 | シティーグループ | 買い | 広州トヨタのカムリが発売されたことで純利益予測を引き下げ目標株価も4.2香港ドルから引き下げた。 |
2006年7月11日 | 203 | 駿威汽車 | 2.65 | 2.01 | モルガンスタンレー | アンダーウェイト | 競争激化が続く中販売の伸び率鈍化や価格下落の余地が大きいと指摘。 |
2006年7月13日 | 203 | 駿威汽車 | 2.58 | 2.70 | ゴールドマンサックス | インライン | 自動車業界の成長自体が鈍化すると予測し、売上高を伸ばすのは厳しくなるとの見解。 |
2006年8月31日 | 203 | 駿威汽車 | 2.48 | 2.50 | BNPパリバ | ホールド | 6月中間期決算を前年同期比11%増と予想。競争激化のため販売価格を引き下げており下期も利益率の縮小が見込まれる。 |
2006年9月5日 | 203 | 駿威汽車 | 2.66 | 3.25 | JPモルガン | アンダーウエート | 6月中間期決算は前年同期比27%増の予想。6月より始まった値引き競争により、今年下期には大部分の自動車メーカーの利益が圧迫されると指摘。 |
2006年9月6日 | 203 | 駿威汽車 | 2.74 | 2.10 | モルガン・スタンレー | アンダーウェイト | 下期は競争激化や値下げ圧力の高まり、新型モデル不足などから業績の伸びが鈍化すると予測。 |
2006年9月6日 | 203 | 駿威汽車 | 2.74 | 3.60 | シティグループ | 買い | 6月中間期決算が予想を上回った。今後は部品部門の利益貢献が拡大すると分析。 |
2006年9月6日 | 203 | 駿威汽車 | 2.74 | 2.70 | ゴールドマン・サックス | インライン | 6月中間期決算が予想を上回ったが、下期は自動車市場の需要が鈍化する可能性を指摘。 |
2006年10月16日 | 203 | 駿威汽車 | 2.97 | 3.10 | ゴールドマンサックス | インライン | 傘下の広州本田の自動車販売量が前年同期比8.2%増の2万5030万台と好調。通年の26万台販売目標の達成も可能であるとの見方。 |
2006年10月17日 | 203 | 駿威汽車 | 3.00 | 3.45 | マッコリー | アウトパフォーム | 第2工場の稼働に伴い10月は販売台数が増加し2桁成長の予想。 |
2006年11月17日 | 203 | 駿威汽車 | 3.30 | 3.85 | クレディスイス | アウトパフォーム | 自動車セクターの07年平均PERは12.8倍であり、アジア全体の自動車セクター平均PERが14.5倍。買いの良い機会。 |
2006年12月12日 | 203 | 駿威汽車 | 3.17 | 3.50 | メリルリンチ | 買い | 11月の乗用車販売台数が前月比25%増と好調であり、通年の販売目標26万台を達成することは可能と予想。 |
2006年12月14日 | 203 | 駿威汽車 | 3.16 | 3.51 | UBS | 買い | 自動車業界の価格競争が今後も繰り広げられるとの見方を示し、コスト管理能力の高さで1台当たりの純利益を高くできると予想。 |
2007年1月16日 | 203 | 駿威汽車 | 3.53 | 3.80 | ドイツ銀行 | 買い | 在庫が低下しており、価格競争は後退していると分析。 |
2007年1月24日 | 203 | 駿威汽車 | 3.41 | 3.65 | シティグループ | ホールド | 新型モデル発表の遅れが利益率の低下、市場シェアの縮小につながると指摘。 |
2007年1月29日 | 203 | 駿威汽車 | 3.20 | 3.60 | KGI | 買い | 販売台数が安定していると評価。 |
2007年4月2日 | 203 | 駿威汽車 | 3.42 | 3.80 | 大福証券 | 買い | 国内の自動車販売台数は増加が見込まれているが、競争激化の影響で販売単価は低下。現在の株価は割安な水準。 |
2007年4月10日 | 203 | 駿威汽車 | 3.44 | 3.72 | 中銀国際 | アウトパフォーム | 今年も自動車業界が好調を維持するが、供給過多を背景に乗用車市場の価格競争がさらに激化するとの見方。 |
2007年4月12日 | 203 | 駿威汽車 | 3.34 | 3.50 | メリルリンチ | 中立 | 目標株価に接近しており、より高い成長が見込める東風汽車への乗り換えを推奨。 |
2007年5月31日 | 203 | 駿威汽車 | 3.42 | 4.07 | UBS | 買い | 日本でおなじみの「アコード」「フィット」「オデッセ」を相次いで新型発売する計画で販売量の伸びを期待。 |
2007年6月7日 | 203 | 駿威汽車 | 3.56 | 4.20 | リーマンブラザーズ | オーバーウェイト | 広州ホンダが販売台数が増加しており、中国西部市場でのシェアを拡大していると指摘。 |
2007年6月11日 | 203 | 駿威汽車 | 3.57 | 3.93 | モルガンスタンレー | イコールウェイト | 現在株価は割安水準にあると指摘。 |
2007年6月12日 | 203 | 駿威汽車 | 3.56 | 3.90 | ゴールドマンサックス | 中立 | 親会社からの資産買収も期待できることや、親会社のIPO観測で株価が変動する可能性を指摘。 |
【10万円で大きな夢を手に入れよう!!】
第二のソニー、ヤフーを見つけましょう!!!!コチラ
今日の注目投資情報
日付 | 銘柄コード | 企業名 | 株価 | 目標株価 | 外資レポート先 | 投資判断 | レポート情報 |
2007年6月12日 | 179 | 徳昌電機 | 4.58 | 4.10 | ドイツ銀行 | 売り | 2008年度予想純利益を前年並みと発表したことで市場予想以下として引き下げた。 |
2007年6月12日 | 179 | 徳昌電機 | 4.58 | 3.50 | シティグループ | 売り | 07年3月期本決算は市場予想を12%下回り配当性方向も56%に縮小。 |
2007年6月12日 | 203 | 駿威汽車 | 3.56 | 3.90 | ゴールドマンサックス | 中立 | 親会社からの資産買収も期待できることや、親会社のIPO観測で株価が変動する可能性を指摘。 |
2007年6月12日 | 316 | 東方海外 | 74.75 | 85.00 | 大福証券 | 買い | 4つの埠頭すべての米港湾資産を売却したことで財務状況が大きく改善される見通し。 |
2007年6月12日 | 330 | エスプリ | 94.35 | 111.00 | UBS | 買い | 主力市場であるドイツの経済成長を背景とした、増収見通しが引き上げの理由。 |
2007年6月12日 | 330 | エスプリ | 94.35 | 111.00 | シティグループ | 買い | 新ブランド「edc」の立ち上げも好材料に挙げた。 |
2007年6月12日 | 728 | 中国電信 | 4.57 | 3.60 | リーマンブラザーズ | アンダーウェイト | 最近の株価上昇は中国通信業界の再編のうわさを受けての上昇であり、企業価値での上昇ではないと指摘。 |
2007年6月12日 | 883 | 中国海洋石油 | 8.16 | 10.00 | UBS | 買い | A株上場の実現や08年に生産量が増加するなどの材料が株価を押し上げると予想。 |
2007年6月12日 | 2318 | 平安保険 | 46.20 | 53.80 | 国泰君安 | 買い | 長期スパンでの投資価値が高いとし、18ヶ月目標株価は60.0HKDと設定。 |
2007年6月12日 | 2331 | 李寧 | 17.62 | 21.70 | リーマンブラザーズ | オーバーウェイト | M&A(企業の合併・買収)などの戦略が株価の起爆剤になると予想。 |
今日の中国株評価額 資産3.9倍
項目 | 前日 | 今日 | 前日比 | 変化率 |
---|---|---|---|---|
H株指数 | 10,903.99 | 10,917.95 | +13.96 | +0.13 |
株評価額 | 4,016,000 | 4,031,000 | +15,000 | +0.37 |