7月3日 H株指数最高値更新
今日の中国株 平成19年7月3日
28日の世紀陽光急落のショックから、ブログの更新が出来ませんでした。株価は少しずつ戻りつつはありますが、1日で40%も下落する中国株の怖さを改めて認識しました。
年に一度は経験する株価暴落です。
H株指数は最高値を更新しています。前日比+405.27ポイントと3.38%の大幅上昇となり、12,406.39ポイントと史上最高値。
ナスダックとNYダウの株価速報
【3年間で1500万円儲けた実践方法を公開します!】
【スポンサード リンク】
毎週月曜日にランキングが発表されています。最高2年で18倍銘柄有り。
上位ランキングのパフォーマンスが必ず1番とは限りませんが、かなりの確率で高いパフォーマンスが得られています。
中長期での保有銘柄として推奨されています。
6ヶ月前の2006年12月18日のランキング
わずか1万円で投資可能な中国株も推奨リストにあります。

環境銘柄として注目
2006年度は売上高が前年比25%増の11億人民元、純利益が5%増の9000万人民元に拡大。
2007年12月本決算では1億8000万元以上と予想されています。
IPOで得られた資金の60%を風力発電による動力伝動装置の研究開発や生産能力の増強に充当予定。
【夢の中国株に投資しましょう!!】
大経済発展を遂げている中国株に貴方も投資してみませんか!!コチラ
ゼロから始める稼ぐ株式投資家養成講座
【中国最大の婦人靴小売チェーン】
中国本土150都市に3828店舗、香港、マカオ、米国に35店舗を展開する婦人服小売り銘柄。
07年度の純利益については、前年比54%増の15億香港ドルを見込む(自社)。配当性向は20−30%を予定する。

1年で株価が倍増しています。この夏が暑ければ、短期で上昇する可能性が指摘されています。
原料コストの上昇が懸念材料。

【投資情報】
【10万円で大きな夢を手に入れよう!!】
第二のソニー、ヤフーを見つけましょう!!!!コチラ
中国株で1億円以上の資産を築いた普通のサラリーマンが伝授する投資で幸せなお金持ちになる秘訣
「中国株投資塾」入門編 中国株で1400万円儲けた普通のサラリーマンの話
【365日間返金保証付き】中国株で資産10倍計画!1億円儲けた中国株投資法
ど素人でもベトナム株で資産を100倍に!
タイ株の取引解説マニュアル
インド株で利益率25%を達成した著作者によるインドIT企業視察体験記・方法
中国株式市場センター 今週のランキング情報は凄いですよ↑
中国株の初心者の方は今週のランキングを購入され、北京オリンピックまで保有されては如何でしょうか。毎週月曜日にランキングが発表されています。最高2年で18倍銘柄有り。
上位ランキングのパフォーマンスが必ず1番とは限りませんが、かなりの確率で高いパフォーマンスが得られています。
中長期での保有銘柄として推奨されています。
6ヶ月前の2006年12月18日のランキング
| 1位 | 電力 | 1.6倍 |
|---|---|---|
| 2位 | 保険 | 1.8倍 |
| 3位 | 出遅れ通信銘柄通信 | 1.2倍 |
| 4位 | 素材 | 1.5倍 |
| 5位 | 精密部品製造 | 1.2倍 |
| 今日の中国株 新規上場 注目株 宝の山から掘り出し銘柄 |
中国高速伝動設備(0658) 風力発電銘柄
【2007年7月4日上場銘柄】環境銘柄として注目
2006年度は売上高が前年比25%増の11億人民元、純利益が5%増の9000万人民元に拡大。
2007年12月本決算では1億8000万元以上と予想されています。
IPOで得られた資金の60%を風力発電による動力伝動装置の研究開発や生産能力の増強に充当予定。
| 上場日 | 仮条件価格 | IPO株価 | グレー マーケット |
一般申込み 倍率 |
新規株数(千) |
| 2007年 7月4日 |
5.38-7.08 | 7.08 | - | 692倍 | 300,000 |
【夢の中国株に投資しましょう!!】
大経済発展を遂げている中国株に貴方も投資してみませんか!!コチラ
ゼロから始める稼ぐ株式投資家養成講座
百麗国際(1880) 目標株価10.03香港ドル
【2007年5月23日上場銘柄】【中国最大の婦人靴小売チェーン】
中国本土150都市に3828店舗、香港、マカオ、米国に35店舗を展開する婦人服小売り銘柄。
07年度の純利益については、前年比54%増の15億香港ドルを見込む(自社)。配当性向は20−30%を予定する。
| 日付 | 銘柄コード | 企業名 | 株価 | 目標株価 | 外資レポート先 | 投資判断 | レポート情報 |
| 2007年5月23日 | 1880 | 百麗国際 | 8.14 | 新規上場 | 初値は8.40香港ドル、最高値は8.45香港ドル、最安値は8.02香港ドル、終値はIPO価格の31.3%高となる8.14香港ドル。 | ||
| 2007年5月24日 | 1880 | 百麗国際 | 8.14 | 8.20 | クレディリヨネ | 限定的 | 現在の株価は2007年PER42.5倍の水準で上値は限定的との見方 |
| 2007年5月25日 | 1880 | 百麗国際 | 8.14 | 8.07 | マッコリー | 利益確定 | 小売りセクターの中ではパークソンの次に注目される銘柄と指摘し、一段の上値を予想。9.75香港ドルでの利益確定売りを推奨 |
| 2007年7月3日 | 1880 | 百麗国際 | 9.04 | 10.03 | ドイツ銀行 | 買い | 本土でのスポーツブランドの展開が順調に進めば、靴と並ぶ収益の柱に成長するとの見方。 |
| 2007年7月3日 | 1880 | 百麗国際 | 9.04 | 9.13 | クレディスイス | アウトパフォーム | 経営規模や知名度の高さを背景に、同業銘柄を上回るパフォーマンスが見込めるとの見方。 |
| 今日のお宝参考情報 |
青島ビール(0168) 目標株価23.0香港ドル
【大手ビールメーカー】1年で株価が倍増しています。この夏が暑ければ、短期で上昇する可能性が指摘されています。
原料コストの上昇が懸念材料。
【投資情報】
| 日付 | 銘柄コード | 企業名 | 株価 | 目標株価 | 外資レポート先 | 投資判断 | レポート情報 |
| 2006年6月29日 | 168 | 青島ビール | 8.50 | 10.00 | 大福証券 | 買い | 今期第1四半期決算で、早くも売上、純利益とも前年同期を大きく上回っており、順調な滑り出し。 |
| 2006年8月29日 | 168 | 青島ビール | 9.00 | 10.90 | シティグループ | 売り | 6月中間決算は22.5%増。販売費が増加し、競争激化によるコスト圧力で成長が鈍化すると予測。 |
| 2006年9月1日 | 168 | 青島ビール | 9.44 | 10.62 | KGI | アウトパフォーム | 販売量が前年同期を24%上回ったのは、ワールドカップの開催でビール需要が高まったことが要因。下期も残暑の影響で売上げが増大すると予測。 |
| 2006年12月22日 | 168 | 青島ビール | 12.84 | 8.60 | 中銀国際 | アンダーパフォーム | 青島ビール集団が筆頭株主となった後も、中国政府の実質管理が継続するため、同社の経営の抜本的改革にはならないとの見方。 |
| 2007年2月2日 | 168 | 青島ビール | 14.14 | 11.00 | UBS | ニュートラル | 2006年売上高が前年比11%増加するとの見通しで、高価格商品の売上高が特に伸びており粗利益率が改善する見込み。 |
| 2007年5月28日 | 168 | 青島ビール | 16.60 | 21.32 | シティグループ | 買い | 国本土でのビール消費の拡大とともに最大の恩恵を受けるとの見方。 |
| 2007年6月7日 | 168 | 青島ビール | 18.60 | 11.53 | ABNアロム | 売り | 原料コストの上昇と現在株価の割高感を指摘 |
| 2007年7月3日 | 168 | 青島ビール | 19.58 | 23.00 | ゴールドマンサックス | 買い | 本土ビール消費市場の急速な発展より恩恵を受けると指摘。 |
【10万円で大きな夢を手に入れよう!!】
第二のソニー、ヤフーを見つけましょう!!!!コチラ
今日の注目投資情報
| 日付 | 銘柄コード | 企業名 | 株価 | 目標株価 | 外資レポート先 | 投資判断 | レポート情報 |
| 2007年7月3日 | 17 | 新世界発展 | 19.70 | 23.00 | JPモルガン | オーバーウェイト | 中国大陸部での事業が株価を押し上げると指摘。 |
| 2007年7月3日 | 152 | 深セン国際 | 0.94 | 1.20 | マッコリー | アウトパフォーム | 年内に大規模な資産の売却・買収を行うと予想。 |
| 2007年7月3日 | 168 | 青島ビール | 19.58 | 23.00 | ゴールドマンサックス | 買い | 本土ビール消費市場の急速な発展より恩恵を受けると指摘。 |
| 2007年7月3日 | 178 | SaSa | 2.94 | 3.00 | BNPバリバ | ホールド | 自社ブランド製品の売上比率拡大に伴い、ササの粗利益率が改善した点を評価。 |
| 2007年7月3日 | 242 | 信徳集団 | 11.52 | 15.34 | UBS | 買い | ノヴァシティの買収で不動産部門の売上高を15%増加させるとの見方。 |
| 2007年7月3日 | 304 | 宜進利(集団) | 11.06 | 14.00 | ABNアロム | 買い | 高級志向の時計販売事業者へと転換を図っている点を評価。 |
| 2007年7月3日 | 323 | 馬鞍山鋼鉄 | 6.29 | 8.20 | 中銀国際 | アウトパフォーム | 鋼材販売価格の上昇が見込めるとの見方 |
| 2007年7月3日 | 347 | 鞍鋼 | 16.46 | 18.00 | 中銀国際 | アウトパフォーム | 鋼材販売価格の上昇が見込めるとの見方 |
| 2007年7月3日 | 883 | 中国海洋石油 | 9.24 | 10.35 | BNPバリバ | 買い | 今後3年間は年産量が2ケタ増を続けるとの見方 |
| 2007年7月3日 | 941 | 中国移動(香港) | 86.80 | 92.00 | ドイツ銀行 | 買い | 第3世代(3G)携帯電話のサービス開始と通信業界再編が遅れるとの見方。 |
| 2007年7月3日 | 1053 | 重慶鋼鉄 | 3.94 | 5.00 | 中銀国際 | アウトパフォーム | 鋼材販売価格の上昇が見込めるとの見方 |
| 2007年7月3日 | 1138 | 中海発展 | 19.58 | 21.00 | ゴールドマンサックス | アウトパフォーム | 鉄鋼石輸送の長期契約の増加予想や第2四半期の好業績で株価が押し上げられると予想。 |
| 2007年7月3日 | 1880 | 百麗国際 | 9.04 | 9.13 | クレディスイス | アウトパフォーム | 経営規模や知名度の高さを背景に、同業銘柄を上回るパフォーマンスが見込めるとの見方。 |
| 2007年7月3日 | 1880 | 百麗国際 | 9.04 | 10.03 | ドイツ銀行 | 買い | 本土でのスポーツブランドの展開が順調に進めば、靴と並ぶ収益の柱に成長するとの見方。 |
| 2007年7月3日 | 2038 | 富士康 | 22.35 | 32.00 | クレディスイス | アウトパフォーム | 顧客基盤を広げていることから、業績を楽観視。 |
| 2007年7月3日 | 2339 | 北泰創業 | 3.73 | 4.00 | ABNアロム | ホールド | 産能力拡大に向けて資産を買収する可能性があると指摘。 |
| 2007年7月3日 | 3900 | グリーンタウン | 17.48 | 17.50 | UBS | 中立 | 寧波で開発したマンションの販売価格が当初予想を下回っている。 |
今日の中国株評価額 資産4.0倍
| 項目 | 前日 | 今日 | 前日比 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| H株指数 | 12,001.12 | 12,406.39 | +405.27 | +3.38 |
| 株評価額 | 3,881,000 | 3,944,000 | +63,000 | +1.62 |
【投資ノウハウ集】
中国株が今熱い!今ならすぐに1000万円があなたに!中国株投資の常識を覆した1000%必勝投資法【マニュアル版】中国株で1億円以上の資産を築いた普通のサラリーマンが伝授する投資で幸せなお金持ちになる秘訣
「中国株投資塾」入門編 中国株で1400万円儲けた普通のサラリーマンの話
【365日間返金保証付き】中国株で資産10倍計画!1億円儲けた中国株投資法
ど素人でもベトナム株で資産を100倍に!
タイ株の取引解説マニュアル
インド株で利益率25%を達成した著作者によるインドIT企業視察体験記・方法
関連記事
トラックバック
トラックバックURL:http://iwamigin.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/436