12月11日 中外運(598)に割安感
中外運(598)が来年には宅配事業を買収計画する可能性があると見られ【買い】情報が出ています。
中外運(598)の投資情報一覧
世茂房地産(813)の目標株価34.79HKDは現在株価の1.5倍と魅力的。
世茂房地産(813)の投資情報一覧
中外運(598)の投資情報一覧
世茂房地産(813)の目標株価34.79HKDは現在株価の1.5倍と魅力的。
世茂房地産(813)の投資情報一覧
【スポンサード リンク】
中国株で1億円以上の資産を築いた普通のサラリーマンが伝授する投資で幸せなお金持ちになる秘訣
「中国株投資塾」入門編 中国株で1400万円儲けた普通のサラリーマンの話
【365日間返金保証付き】中国株で資産10倍計画!1億円儲けた中国株投資法
ど素人でもベトナム株で資産を100倍に!
タイ株の取引解説マニュアル
インド株で利益率25%を達成した著作者によるインドIT企業視察体験記・方法
| 日付 | 銘柄コード | 企業名 | 株価 | 目標株価 | 外資レポート先 | 投資判断 | レポート情報 |
| 2007年12月10日 | 12 | 恒基不動産 | 71.00 | 90.00 | シティグループ | 買い | ホンコン・チャイナガス(0003)株を取得する計画が承認されたことで港や中国の不動産事業に注力できるとの見方。 |
| 2007年12月10日 | 179 | 徳昌電機 | 4.06 | 4.25 | クレディスイス | ニュートラル | 2008年度の利益予想を11億3900万香港ドルと34%引き上げた。 |
| 2007年12月10日 | 386 | 中国石油化工 | 12.00 | 15.10 | ゴールドマンサックス | アウトパフォーム | 短期的に原油価格が落ち込むとの予想 |
| 2007年12月10日 | 494 | 利豊 | 32.50 | 35.40 | ゴールドマンサックス | 買い | 運営体制の変化により粗利益の増加も期待できると分析 |
| 2007年12月10日 | 598 | 中外運 | 3.80 | 5.29 | UBS | 買い | 在株価は割安感が大きく、押し目買いの好機。今後の買収計画も可能性大と分析。 |
| 2007年12月10日 | 683 | 嘉里建設 | 62.05 | 66.00 | クレディスイス | ニュートラル | 本土不動産事業の一部権益をオールグリーンに譲渡すると発表 |
| 2007年12月10日 | 728 | 中国電信 | 6.16 | 8.10 | 国泰君安 | 押し目 | 固定電話業務の08年予想PBR1・8倍に相当する現在の株価は割安と分析。 |
| 2007年12月10日 | 906 | 中国網通 | 23.55 | 27.50 | ゴールドマンサックス | アウトパフォーム | 通信業再編とA株発行への期待感から株価が押し上げられると予測。 |
| 2007年12月10日 | 2332 | 和記電訊国際 | 11.74 | 12.40 | UBS | 買い | 主要株主による持ち株減少という不明瞭な要素が解消されたと指摘。 |
| 2007年12月10日 | 2878 | 晶門科技 | 0.66 | 0.65 | リーマンブラザーズ | イコールウェイト | 製品価格の下落や出荷量の減少で業務改善がみられないと指摘。 |
| 2007年12月11日 | 179 | 徳昌電機 | 4.26 | 3.80 | 嘉誠証券 | アンダーパフォーム | 銅やプラスチックの価格上昇、雇用力コストの増加と悪材料が多いと指摘。 |
| 2007年12月11日 | 304 | 宜進利(集団) | 12.68 | 16.50 | クレディリヨネ | アウトパフォーム | シンシア(0444)の買収計画はシェア拡大で事業戦略に大きく貢献すると評価。 |
| 2007年12月11日 | 525 | 広深鉄路 | 5.87 | 6.75 | UBS | 買い | 鉄道銘柄は資本注入を受ける可能性が高いと予測。 |
| 2007年12月11日 | 683 | 嘉里建設 | 64.85 | 58.90 | メリルリンチ | 売り | 本土で不動産プロジェクト7つを売却することで資産価値が低下。 |
| 2007年12月11日 | 813 | 世茂房地産 | 21.05 | 34.79 | 大和証券 | 買い | 大量の良質な用地を保有しており、財務内容も良好と高く評価 |
| 2007年12月11日 | 882 | 天津発展 | 8.60 | 12.71 | 国泰君安 | 買い | 投資会社の津聯置業を買収することで投資妙味が高いと指摘。 |
| 2007年12月11日 | 1199 | 中遠太平洋 | 22.30 | 26.70 | ABNアロム | 買い | 今後も事業買収を進めていくとの見通しから評価。 |
| 2007年12月11日 | 1212 | 利福国際 | 19.02 | 19.10 | クレディスイス | アンダーパフォーム | エガナゴールド(0048)の買収を不安視。 |
| 2007年12月11日 | 2328 | 中国人民財産保険 | 12.54 | 10.78 | シティグループ | 売り | A株回帰や資産注入などのプラス材料は織り込み済みと指摘。 |
| 2007年12月11日 | 3330 | 霊宝黄金 | 4.96 | 5.17 | 大福証券 | 買い | 北京久益の買収中止で賠償金が支払われることと、河南精錬工場の第2期拡張工事が終了する予定 |
| 2007年12月11日 | 3998 | 波司登国際 | 2.78 | 3.72 | モルガンスタンレー | オーバーウェイト | ダウンウエア業界におけるブランド力とスケールメリットが引き続き安定成長を支えると指摘。 |
【投資ノウハウ集】
中国株が今熱い!今ならすぐに1000万円があなたに!中国株投資の常識を覆した1000%必勝投資法【マニュアル版】中国株で1億円以上の資産を築いた普通のサラリーマンが伝授する投資で幸せなお金持ちになる秘訣
「中国株投資塾」入門編 中国株で1400万円儲けた普通のサラリーマンの話
【365日間返金保証付き】中国株で資産10倍計画!1億円儲けた中国株投資法
ど素人でもベトナム株で資産を100倍に!
タイ株の取引解説マニュアル
インド株で利益率25%を達成した著作者によるインドIT企業視察体験記・方法
関連記事
トラックバック
トラックバックURL:http://iwamigin.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/619
コメントをどうぞ!
投稿されたコメントは要承認コメントとして取り扱われ、承認作業が完了するまで表示されないことがあります。