12月7日 米国市場は上昇傾向

中国動向(3818)にオリンピック特需で注目銘柄として投資情報があります。 海運銘柄では太平洋航運、中国遠洋、原油高騰で石炭銘柄も有望視。

【スポンサード リンク】



日付 銘柄コード 企業名 株価 目標株価 外資レポート先 投資判断 レポート情報
2007年12月3日 178 SaSa 3.01 3.74 クレディスイス アウトパフォーム 香港とマカオでの伸びが利益を押し上げたと指摘。
2007年12月3日 316 東方海外 65.20 105.00 クレディスイス アウトパフォーム 米経済のスローダウンによる運賃下落の可能性で下方修正。
2007年12月3日 868 信義ガラス 8.99 10.90 ゴールドマンサックス 買い 粗利益率の改善に努めたことによる増益が期待されると予想。
2007年12月3日 1208 五砿資源 5.33 7.20 道亨証券 買い アルミナ価格引き上げでアルミ精製企業は大きな痛手と指摘。
2007年12月3日 1919 中国遠洋 27.60 38.00 メリルリンチ 買い バルチック運賃指数(BDI)の急上昇により純利益は最高益を達成すると可能性が高いと指摘
2007年12月3日 2338 ウェイ柴動力 60.40 69.40 ゴールドマンサックス ニュートラル 現在割安で、短期内に株価を刺激する好材料が現れそうと指摘。
2007年12月4日 4 九龍倉集団 45.75 45.00 ゴールドマンサックス ニュートラル 本土で保有する不動産の利益貢献は09年からと予想。
2007年12月4日 177 江蘇高速道路 8.23 10.20 山一証券 買い コスト管理策が好業績につながる可能性を指摘
2007年12月4日 338 上海石油化工 4.92 6.45 マッコリー アウトパフォーム シノペック(0386)による買収の可能性が株価の押し上げ要因と指摘
2007年12月4日 390 中国中鉄 新規上場 12月7日上場予定。公開価格5.03-5.78HKD。07年12月本決算では24億元以上の純利益を予想。
2007年12月4日 670 東方航空 7.73 7.50 シティグループ 買い 買収合戦の可能性はきわめて高いと分析。
2007年12月4日 762 中国聯通 16.98 15.00 ケイヒャン マーケットウェイト 第3世代携帯事業の許可取得が北京五輪終了後にずれ込む可能性が強いと指摘。
2007年12月4日 883 中国海洋石油 14.26 15.00 クレディスイス 中立 原油相場軟化が株価の押し下げ材料になるとの見方。
2007年12月4日 910 林大資源 2.16 中間決算 純利益は12億6900万香港ドル(約179億5200万円)で、前年同期の1億6500万香港ドル(約23億3400万円)の7.7倍。
2007年12月4日 1109 華潤置地 19.72 23.53 マッコリー アウトパフォーム 親会社から大連、杭州、無錫の開発用地を45億2900万HKドルで買収すると発表。
2007年12月4日 1211 BYD 53.00 50.00 ゴールドマンサックス 売り 収益力が悪化するとともに競争力も落ち込むとの悲観的な見方。
2007年12月4日 1393 恒鼎実業 10.36 12.70 クレディリヨネ 買い 小型炭鉱の閉鎖や生産効率などを進める政府政策の恩恵を受けると指摘。
2007年12月4日 1836 九興 17.20 19.56 大福証券 買い 第3四半期の決算で前年同期比35%増の好決算。進行中の生産力拡張プロジェクトも順調。
2007年12月4日 2020 安踏体育用品 9.00 10.80 モルガンスタンレー 買い 07―09年の利益年平均伸び率は47%と予想
2007年12月4日 2318 平安保険 87.95 115.00 野村インター 買い 積極的な買収活動を継続すると予想。
2007年12月4日 2866 中海コンテナ 6.66 新規上場 A株を12月12日上海取引所に上場予定。仮条件6.00-6.62元。
2007年12月4日 3377 遠洋地産 11.84 14.89 シティグループ 買い 急成長する環渤海経済区は経済の発展とともに土地需要の高まりを予想
2007年12月5日 883 中国海洋石油 14.48 15.00 クレディスイス ニュートラル 08年には石油価格が反落し、人民元高が加速すると予想
2007年12月5日 902 華能国際電力 8.52 7.20 野村証券 売り 燃料のコスト増による圧力を抑制できるのか疑問視
2007年12月5日 1109 華潤置地 19.64 26.00 シティグループ 買い 親会社から資産注入を受けたことで資産価値はさらに増加
2007年12月5日 1898 中国中煤能源 25.45 27.00 モルガンスタンレー 買い増し 政府が石炭産業の集中化を推進すると観測予想
2007年12月6日 11 ハンセン銀行 166.90 200.00 モルガンスタンレー アウトパフォーム EPS上昇率がアジアの大手銀行の中でモトも高いと分析。
2007年12月6日 20 会徳豊 26.45 24.00 ゴールドマンサックス 売り 需要が旺盛な中国本土の不動産産業に参入しているワーフからの利益貢献が大きい
2007年12月6日 753 中国国際航空 10.88 10.92 シティグループ 買い 東方航空の買収に乗り出す可能性があると指摘。
2007年12月6日 1688 アリババ・ドットコム 32.90 26.70 ドイツ銀行 売り アジア700銘柄中2番目に割高感が大きいと指摘。
2007年12月6日 2343 太平洋航運 14.56 21.00 UBS 買い 運賃値上げによる収益性向上がプラス材料
2007年12月6日 2888 スタンダードチャータードplc 306.80 320.00 JPモルガン オーバーウェイト 収益見通しは明るいとの見方
2007年12月6日 3818 中国動向 5.40 6.57 マッコリー アウトパフォーム オリンピック特需と利益率の高さを評価。

【投資ノウハウ集】

中国株が今熱い!今ならすぐに1000万円があなたに!中国株投資の常識を覆した1000%必勝投資法【マニュアル版】

中国株で1億円以上の資産を築いた普通のサラリーマンが伝授する投資で幸せなお金持ちになる秘訣

「中国株投資塾」入門編 中国株で1400万円儲けた普通のサラリーマンの話

【365日間返金保証付き】中国株で資産10倍計画!1億円儲けた中国株投資法

ど素人でもベトナム株で資産を100倍に!

タイ株の取引解説マニュアル

インド株で利益率25%を達成した著作者によるインドIT企業視察体験記・方法


関連記事

  1. おすすめ顧問先 中国株式市場センター 半年で2倍3倍銘柄続出
  2. 情報量が凄いグローバルリンクアドバイザーズ 
  3. 1月15日 H株指数が15,000ポイントを割る
  4. 1月10日 キングボードラミネートが急伸
  5. 1月9日 H株指数は3%の上昇
  6. 12月26日 紫金鉱業(2899)A株発行で新株15億株を公開する計画。
  7. 12月20日 依然低迷する香港市場
  8. 12月18日 不動産銘柄に逆風
  9. 12月11日 中外運(598)に割安感
  10. 12月7日 米国市場は上昇傾向

トラックバック

 トラックバックURL:http://iwamigin.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/617



コメントをどうぞ!

投稿されたコメントは要承認コメントとして取り扱われ、承認作業が完了するまで表示されないことがあります。