安踏体育用品(2020) 目標株価14.00HKD
安踏体育用品(2020) 目標株価14.00HKD
【中国2位のスポーツ用品メーカー】
北京五輪での売上げ増加と、今後の買収計画が注目されています。
【スポンサードリンク】
| 日付 | 銘柄コード | 企業名 | 株価 | 目標株価 | 外資レポート先 | 投資判断 | レポート情報 |
| 2007年7月30日 | 2020 | 安踏体育用品 | 8.21 | 8.60 | クレディスイス | 中立 | 長期的な視野で持続可能なビジネスモデルの確立が今後の課題と指摘。 |
| 2007年8月7日 | 2020 | 安踏体育="right">7.89 | 9.67 | 南華用品 | 買い | 北京五輪や今後数年の大規模なスポーツコンペティションの恩恵を受ける見通し | |
| 2007年9月13日 | 2020 | 安踏体育用品 | 8.75 | 10.50 | モルガンスタンレー | オーバーウェイト | 販売が好調で粗利益率も9%から33%と大幅に改善していると評価。 |
| 2007年10月23日 | 2020 | 安踏体育用品 | 8.36 | 10.70 | クレディリヨネ | 買い | 国内2位のスポーツメーカーで今後のM&Aの可能性を指摘。 |
| 2007年11月6日 | 2020 | 安踏体育用品 | 10.38 | 11.79 | クレディスイス | アウトパフォーム | 商品構成の見直しと生産効率の向上により、今後も業績成長が期待できると評価。 |
| 2007年11月9日 | 2020 | 安踏体育用品 | 9.80 | 10.70 | クレディリヨネ | 買い | 販売単価の上昇や販売網の拡充やスポーツブランドの買収など将来性に期待感。 |
| 2007年12月4日 | 2020 | 安踏体育用品 | 9.00 | 10.80 | モルガンスタンレー | 買い | 07―09年の利益年平均伸び率は47%と予想 |
| 2007年12月17日 | 2020 | 安踏体育用品 | 9.84 | 11.79 | クレディスイス | アウトパフォーム | 今週開催の見本市で2008年の売上高の約75%に相当する注文を確保すると予想。 |
| 2007年12月18日 | 2020 | 安踏体育用品 | 9.97 | 14.00 | 中銀国際 | アウトパフォーム | 中国本土で最も人気のあるスポーツブランドに成長する可能性があると指摘。 |
| 2007年12月18日 | 2020 | 安踏体育用品 | 9.97 | 11.73 | UBS | 買い | 2008年の北京オリンピックが追い風になると予測。 |
【投資ノウハウ集】
中国株が今熱い!今ならすぐに1000万円があなたに!中国株投資の常識を覆した1000%必勝投資法【マニュアル版】
尻馬流!中国株最新レーティング情報収集法
中国株で1億円以上の資産を築いた普通のサラリーマンが伝授する投資で幸せなお金持ちになる秘訣
「中国株投資塾」入門編 中国株で1400万円儲けた普通のサラリーマンの話
【365日間返金保証付き】中国株で資産10倍計画!1億円儲けた中国株投資法
関連記事
トラックバック
トラックバックURL:http://iwamiginzan.arrow.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/625
コメントをどうぞ!
投稿されたコメントは要承認コメントとして取り扱われ、承認作業が完了するまで表示されないことがあります。