12月22日 原油高止まりで中海油田服務(2883) 目標株価22.00HKD

中海油田服務(2883) 目標株価22.00HKD

【油田・天然ガス開発会社】

中国沿海域の油田開発業者の中では最大規模。
原油相場の高止まりを背景に、掘削作業料金の引き上げが見込めるとの情報。


【スポンサードリンク】

日付 銘柄コード 企業名 株価 目標株価 外資レポート先 投資判断 レポート情報
2007年1月25日 2883 中海油田服務 5.49 6.00 クレディリヨネ 買い 向こう数年にわたり年間増益率を平均20%以上に維持する方針を経営幹部が発表し、新設備の稼働で目標達成は可能との見方。
2007年1月30日 2883 中海油田服務 5.90 4.50 シティグループ 売り 本土やロシアの原油採掘市場の成長性が過大に評価されており、現在の株価が割高水準にあると指摘。
2007年3月23日 2883 中海油田服務 5.79 6.45 シティグループ 買い 2007年は設備投資として石油掘削装置を数台購入する計画があり、業績の急成長を予想。
2007年5月14日 2883 中海油田服務 8.21 8.50 クレディスイス アウトパフォーム 2006年の好業績から今後は保有設備の増加と稼働率の増加により利益が増加すると分析。
2007年6月1日 2883 中海油田服務 7.43 8.20 シティグループ 買い 収益が安定しており、デイレートの上昇を予測。
2007年7月18日 2883 中海油田服務 9.00 10.85 BNPバリパ 買い 海洋掘削リグのデイレートが向こう12-18カ月に上昇するとの見方。
2007年7月30日 2883 中海油田服務 11.56 11.50 シティグループ 買い 自律成長と買収でポジティブサプライズを期待
2007年8月29日 2883 中海油田服務 13.84 11.50 シティグループ 買い 油井探査サービスの増益で好業績
2007年9月4日 2883 中海油田服務 13.50 14.50 クレディスイス ニュートラル 油田収入の年間平均成長率は現在の15%から今後数年で20%に上昇する見通し
2007年12月21日 2883 中海油田服務 16.80 22.00 クレディリヨネ 買い 原油相場の高止まりを背景に、掘削作業料金の引き上げが見込めると指摘
2007年12月21日 2883 中海油田服務 16.80 15.20 ゴールドマンサックス ニュートラル 油田掘削日数の増加、探査事業の安定、生産能力の拡大で業績見通しは明るいと指摘。

【投資ノウハウ集】


中国株が今熱い!今ならすぐに1000万円があなたに!中国株投資の常識を覆した1000%必勝投資法【マニュアル版】

尻馬流!中国株最新レーティング情報収集法

中国株で1億円以上の資産を築いた普通のサラリーマンが伝授する投資で幸せなお金持ちになる秘訣

「中国株投資塾」入門編 中国株で1400万円儲けた普通のサラリーマンの話

【365日間返金保証付き】中国株で資産10倍計画!1億円儲けた中国株投資法


関連記事

  1. 推奨投資顧問会社・・・オススメですよ!!
  2. 12月22日 原油高止まりで中海油田服務(2883) 目標株価22.00HKD
  3. 安踏体育用品(2020) 目標株価14.00HKD
  4. 恒鼎実業(1393) 目標株価18.18HKD
  5. 中外運(0598) 目標株価5.29HKD
  6. 世茂房地産(0813) 目標株価34.79HKD
  7. 12月4日 注目情報
  8. パークソンリテール(3368) 目標株価99.3HKD
  9. 11月20日 飼料価格高騰で下落
  10. 11月20日 中国交通建設 目標株価27.5HKD

トラックバック

 トラックバックURL:http://iwamiginzan.arrow.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/628



コメントをどうぞ!

投稿されたコメントは要承認コメントとして取り扱われ、承認作業が完了するまで表示されないことがあります。


トップページリンク
インデックス